Кто такой босс?
Это участник сайта, который одержал необходимое количество побед подряд, и теперь является главным в комнате, в которой он победил, ровно до того момента, пока кто-то не оспорит его право быть Боссом.
BOSS получает отчисления от каждой лотереи в своей комнате. Сумма отчислений всегда разная и зависит от комиссии системы с каждой лотереи комнаты Босса.
Как занять место Босса?
Нужно выиграть определенное количество игр подряд в комнате. За каждую победу вы будете получать флажок, когда все флажки будут закрашены вы станете новым Боссом.
ВАЖНО: !!! ПРИ ПРОИГРЫШЕ ФЛАЖКИ ОБНУЛЯЮТСЯ !!!
< Назад к игре
Действующие БОССЫ
КОМНАТА | BOSS | Держится | Отчисления | За свержение |
№ 1 | Незнайка Петрова | 81 лотерей | 197.73 руб. | 84.75 руб. |
№ 2 | Элиза Манцаева | 49 лотерей | 116.94 руб. | 50.12 руб. |
№ 3 | Artur Sergey | 177 лотерей | 5 217.01 руб. | 2 235.93 руб. |
За свержение - Моментальная награда за победу над Боссом. Чем больше Босс заработал тем выше вознаграждение за свержение.
Поверженные Боссы:
КОМНАТА | BOSS | Продержался | Отчисления |
№ 2 | Ladno Davay | 20 лотерей | 52.16 руб. |
№ 2 | Artur Sergey | 65 лотерей | 399.85 руб. |
№ 1 | Maya Khojazoda | 91 лотерей | 374.12 руб. |
№ 1 | Анас Анас | 17 лотерей | 98.03 руб. |
№ 1 | Всё Моё | 42 лотерей | 224.32 руб. |
№ 1 | Niko Hojayew | 89 лотерей | 413.02 руб. |
№ 1 | Никита Владимир | 9 лотерей | 46.42 руб. |
№ 1 | Jwni Xiw | 50 лотерей | 139.67 руб. |
№ 1 | Artur Sergey | 9 лотерей | 8.20 руб. |
№ 2 | Никита Владимир | 429 лотерей | 11 602.65 руб. |
№ 2 | THE GANGSTER | 138 лотерей | 775.78 руб. |
№ 2 | О Л Е Г | 17 лотерей | 73.28 руб. |
№ 2 | THE GANGSTER | 33 лотерей | 304.52 руб. |
№ 2 | Алексей Громов | 30 лотерей | 724.99 руб. |
№ 3 | корчагина инга | 68 лотерей | 2 758.26 руб. |
№ 2 | Artur Sergey | 42 лотерей | 137.67 руб. |
№ 1 | Снандулия Шелюхина | 792 лотерей | 3 471.68 руб. |
№ 2 | THE GANGSTER | 25 лотерей | 893.16 руб. |
№ 2 | Виталий Куцкий | 102 лотерей | 1 181.86 руб. |
№ 1 | Hasta La-Vista | 240 лотерей | 833.93 руб. |
№ 2 | Artur Sergey | 83 лотерей | 952.07 руб. |
№ 3 | Artur Sergey | 17 лотерей | 1 250.54 руб. |
№ 2 | Р Б | 84 лотерей | 2 889.96 руб. |
№ 3 | THE GANGSTER | 49 лотерей | 6 913.52 руб. |
№ 2 | THE GANGSTER | 107 лотерей | 853.31 руб. |
№ 2 | Artur Sergey | 70 лотерей | 1 274.27 руб. |
№ 2 | Любовь Антипина(Халило | 144 лотерей | 2 212.63 руб. |
Показать всех BOSS-ов | |||
Всего BOSS-ов 23911 чел., отчислений 30 366 993 Руб. |
Политика конфиденциальности
Правила сервиса
Контроль честности
Контакты
2017-2022 © Fast-Win - Сервис быстрых лотерей.
2017-2022 © Fast-Win - Сервис быстрых лотерей.